2014年9月全国出口金属硅国别统计(含硅量<99.99%的硅)

2014-10-31 14:35 来源: 我的钢铁网

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 102.000 209,860 1,202.000 2,563,370
乌兹别克斯坦 36.000 77,760 36.000 77,760
以色列 0.000 0 24.000 54,720
伊朗 1,010.000 2,062,995 3,924.117 8,048,897
俄罗斯联邦 1,608.000 4,037,312 8,165.000 19,547,738
克罗地亚 216.000 498,720 2,011.000 4,393,621
加拿大 0.000 0 21.000 47,250
加纳 0.000 0 25.000 52,250
南非 44.000 98,680 1,362.050 3,156,822
卡塔尔 1,843.800 4,174,968 9,597.000 21,721,649
印度 3,946.200 8,377,756 31,022.388 65,512,953
印度尼西亚 1,169.400 2,650,442 11,687.704 25,655,359
厄瓜多尔 0.000 0 34.000 79,700
台湾省 1,080.690 2,596,083 35,212.343 69,293,601
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 24.000 59,920
哈萨克斯坦 15.313 37,287 15.313 37,287
哥伦比亚 72.000 158,880 419.000 916,446
喀麦隆 48.000 99,936 48.000 99,936
土耳其 288.000 1,206,627 9,671.428 21,300,461
埃及 456.000 1,054,920 2,482.000 5,749,550
塔吉克斯坦 0.000 0 15.000 22,500
墨西哥 2,085.805 4,341,197 18,682.005 39,134,922
委内瑞拉 0.000 0 156.000 374,121
孟加拉国 25.168 42,786 127.968 275,800
安哥拉 0.000 0 55.000 120,850
尼日利亚 73.000 152,830 1,060.000 2,161,153
巴基斯坦 24.000 50,530 311.200 639,706
巴拿马 0.000 0 0.010 100
巴林 1,176.000 2,505,898 6,808.000 15,216,872
巴西 2,231.000 4,992,496 15,395.000 32,565,333
希腊 24.000 48,000 330.000 672,265
德国 4,900.000 11,865,015 32,460.100 77,585,198
意大利 1,192.000 2,564,016 5,764.000 12,430,421
挪威 1,008.000 2,278,300 7,532.000 16,793,805
斯洛文尼亚 48.000 105,600 1,109.000 2,414,996
斯里兰卡 0.000 0 89.000 189,300
新加坡 0.000 0 738.000 1,523,754
新西兰 40.000 140,000 244.030 607,023
日本 19,993.788 46,439,595 107,366.193 244,592,779
智利 240.000 552,000 624.000 1,415,760
朝鲜 2.000 5,000 10.900 22,747
柬埔寨 48.000 92,927 67.500 98,192
格鲁吉亚 0.000 0 86.000 180,120
比利时 168.000 386,400 269.000 600,275
毛里求斯 0.000 0 50.000 107,500
沙特阿拉伯 482.400 1,155,120 1,594.400 3,792,617
法国 0.000 0 1,210.105 3,186,738
波兰 0.000 0 658.000 1,414,860
泰国 7,384.000 17,711,933 43,887.662 98,274,004
澳大利亚 1,010.000 2,379,881 6,294.000 14,469,421
瑞典 0.000 0 35.000 87,500
科威特 0.000 0 4.000 8,600
秘鲁 10.000 20,200 161.000 334,050
突尼斯 0.000 0 198.000 430,350
约旦 0.000 0 48.000 101,760
缅甸 0.000 0 32.000 40,876
罗马尼亚 0.000 0 175.000 401,250
美国 4.500 13,760 1,942.627 4,196,742
老挝 0.000 0 20.000 5,900
肯尼亚 0.000 0 105.100 279,269
英国 1,608.000 3,844,960 31,723.000 74,600,517
荷兰 5,530.005 12,138,773 31,124.925 69,503,956
莫桑比克 180.000 550,000 180.000 550,000
菲律宾 128.600 181,720 1,065.690 2,252,682
西班牙 878.000 1,859,045 3,918.002 8,210,564
越南 196.000 428,580 7,345.002 13,630,725
阿塞拜疆 24.000 53,280 48.000 107,760
阿尔及利亚 0.000 0 2.000 4,860
阿尔巴尼亚 0.000 0 363.000 793,230
阿拉伯联合酋长国 5,134.000 11,831,320 23,869.710 53,466,065
阿曼 192.000 443,520 384.000 883,200
阿根廷 193.000 424,650 1,178.000 2,563,580
韩国 16,774.840 39,852,265 134,019.870 301,458,647
香港 3,762.000 9,487,172 27,220.161 59,650,740
马来西亚 963.096 2,351,758 10,410.436 23,403,834
黑山 0.000 0 240.000 516,000
合计 89,668.605 208,632,753 645,789.939 1,436,735,079
于上月比增长率 10.454 % 13.371 % 16.124 % 16.988 %


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话