中国8月精炼铅、锌和镍等金属进出口数据一览

2009-09-22 14:20 来源: 我的钢铁
据北京9月22日消息,以下是中国海关总署周二公布的2009年8月及1-8月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨): 
                          
              8月   同比%    1-8月   同比%  
  出口:  
  精炼铅        1,401      -   13,527    -57  
  目的地  
  泰国         1,000      -    5,660  -56.29  
  韩国          301      -    1,471  -81.22  
  台湾          100      -    5,050  107.06  
   
  精炼锌          -    -100    6,841  -86.57  
  锌合金          -      -     16     -  
   
  精炼镍及合金     4,785  1,181.31   11,555  170.24  
  目的地  
  香港         2,568   651.95    6,147   154.1  
  台湾         1,331      -    2,822     -  
  韩国          610      -    1,668 1,106.41  
  新加坡         180      -     438  -44.35  
  越南          51      -     188   37.14  
  泰国          27    80.45     157  -59.21  
  印度尼西亚       17    1.88     86   -8.8  
   
  精炼锡及合金     150   378.68     207  -50.39  
  目的地  
  新加坡        150      -     150     -  
   
  进口:  
  精炼镍       22,703   236.43   190,461  132.13  
  原产地                                 
  俄罗斯        9,266   338.79   60,301  113.56  
  加拿大        5,307    80.34   32,344   45.05  
  澳大利亚       4,660   979.22   35,437  154.58  
  挪威         1,346   475.46   30,958 1,552.68  
  芬兰          823    101.3    6,514   50.44  
  日本          450   7817.45    4,417  545.31  
  巴西          439      -    2,547 1,042.15  
  南非          200   233.34    7,679  206.45  
  法国          111      -    1,350  447.41  
  新加坡         48   -42.86     260   -2.26  
  英国          41   -84.44    1,817  -15.37  
  台湾           9   329.62    5,781   23.93  
  韩国           2   207.69     253  685.34  
   
  精炼铅        5,220   200.65   144,383  1032.19  
  原产地                                 
  韩国         2,925  1,103.89   38,035 2,034.88  
  日本         1,306  3,046.15   18,651 1,030.04  
  澳大利亚        349   -26.81   33,792  791.24  
  俄罗斯         299      -    1,476     -  
  台湾          171    71.06    2,575  188.46  
  英属维尔京群岛     99      -     99     -  
  蒙古          71      -     71     -  
   
  精炼锌        30,516    18.28   565,861  347.46  
  原产地                                 
  澳大利亚      12,907   143.99   153,070   394.8  
  日本         5,352   804.26   63,070  877.75  
  巴西         3,008      -    9,535     -  
  亚洲其他       2,513  1,305.46   10,504  725.06  
  印度         2,295   359.78   56,362  835.05  
  哈萨克斯坦      1,430    -86.3   72,649  113.17  
  纳米比亚       1,430   -61.88   101,675  623.64  
  韩国          578   -87.82   54,414   72.13  
  中国          427   972.35    1,309  373.21  
  越南          291      -    1,719     -  
  泰国          202    67.84    7,923 6,484.88  
  马来西亚        49      -    1,536     -  
  加拿大         33   -55.44    9,339 1,417.27  
   
  锌合金        10,967   -16.65   82,332   -20.7  
  原产地                                 
  澳大利亚       4,230   -14.92   30,482  -28.56  
  韩国         3,195   -20.22   22,085  -20.64  
  台湾         1,750   -15.29   13,301   -4.95  
  日本          686    -0.44    4,773  -31.29  
  加拿大         579    12.6    4,695  -16.95  
  中国          137   -56.47     918  -46.94  
  意大利         130      -     167     -  
  比利时         128   849.87     722   35.85  
  香港          71    14.94     545   -4.61  
  泰国          60   -69.92    2,315   10.03  
   
  精炼锡        1,637   136.67   18,222   107.1  
  原产地                                 
  印度尼西亚       906    124.4    9,730  198.84  
  玻利维亚        374      -    1,640   3.46  
  韩国          133    49.3     810  -16.43  
  台湾          89    5.09     761  -12.54  
  马来西亚        73  1,017.95    1,981  800.08  
  中国          25   -33.41     189  -20.12  
  日本          19   -16.34     285   19.59  
  香港          10   381.58     20  -78.86  
  新加坡          5   -79.56    1,891   92.22  
  印度尼西亚       948   -49.03    5,459  -63.02  
  巴西          948      -    9,705   6.46  
  马其顿         890      -    7,210  709.44  
  智利          656      -    5,820 11,457.55  
  缅甸          653   234.28   10,589  328.99  
  罗马尼亚        426    3.31    9,761   88.87  
  阿尔及利亚       295      -    1,316  -19.71  
  台湾          163    36.18    2,559  -14.01  
  玻利维亚        141   -69.86    3,111  565.33  
  斯里兰卡        129      -     343 1,301.67  
  巴基斯坦        126      -     146     -  
   
  镍矿砂及精矿   1,449,221   191.42  9,053,345   -7.18  
  原产地                                 
  菲律宾       990,843   378.61  5,138,608   82.58  
  印度尼西亚     421,433    130.6  3,521,981  -43.58  
  西班牙       24,965    -1.41   99,168   20.47  
  澳大利亚      10,275   -61.13   158,246   29.52  
  台湾          998      -    4,440   48.61  
  泰国          355   193.16    1,443  158.23  
  法国          165      -     369     -  
  马来西亚        99      -     99     -  
  比利时         86   -38.35     665   56.16  
  刚果共和国        2      -     31     -  
   
  铅矿砂及精矿    143,843    7.78  1,030,963   21.43  
  原产地                                 
  美国        41,344   -20.81   159,617   51.91  
  秘鲁        22,544   150.21   215,067   51.7  
  澳大利亚      21,325    40.01   108,049   47.12  
  俄罗斯       13,660    34.72   74,317   14.68  
  韩国         7,047   187.68   24,145  -58.04  
  墨西哥        6,972    34.86   50,328  182.87  
  亚洲其他       5,132    42.95   32,110   7.07  
  波兰         4,475    57.83   31,075  119.79  
  瑞典         4,191      -   16,980     -  
  土耳其        2,590    27.88   13,353  -32.49  
  希腊         1,893      -   15,910  179.62  
  哈萨克斯坦      1,891   147.64    8,215  -59.27  
  越南         1,654    59.99   10,916  -50.72  
  尼日利亚       1,500   183.23    6,867   -35.2  
  菲律宾        1,243  1,078.79    5,793   -7.37  
  伊朗         1,006   -78.28   30,144   4.29  
  印度尼西亚       948   -49.03    5,459  -63.02  
  巴西          948      -    9,705   6.46  
  马其顿         890      -    7,210  709.44  
  智利          656      -    5,820 11,457.55  
  缅甸          653   234.28   10,589  328.99  
  罗马尼亚        426    3.31    9,761   88.87  
  阿尔及利亚       295      -    1,316  -19.71  
  台湾          163    36.18    2,559  -14.01  
  玻利维亚        141   -69.86    3,111  565.33  
  斯里兰卡        129      -     343 1,301.67  
  巴基斯坦        126      -     146     -  
   
  锌矿砂及精矿    374,270    91.88  2,397,127   69.54  
  原产地                                 
  澳大利亚      80,235    -1.89   611,905   10.68  
  秘鲁        73,236    99.08   561,880  170.75  
  印度        29,233      -   89,716   9.02  
  爱尔兰       28,472      -   103,021 2,586.84  
  加拿大       26,691      -   197,640 1,884.27  
  土耳其       15,466    10.77   72,199   9.11  
  蒙古        13,143    6.04   87,228   -9.42  
  哈萨克斯坦     13,103   375.06   99,087  846.88  
  伊朗        12,968    38.24   27,320  -19.72  
  印度尼西亚     10,619    76.5   23,205  -67.13  
  墨西哥       10,344    -8.5   88,743   51.63  
  智利        10,129   435.01   29,490 1,457.65  
  洪都拉斯       9,286    -7.14   28,581  185.81  
  瑞典         8,072      -   40,230 1,049.37  
  韩国         6,672   603.96   78,955   85.08  
  俄罗斯        5,133      -   12,350  145.63  
  越南         5,004  1,711.52   17,702   24.06  
  亚洲其他       3,054    38.22   11,306  -79.82  
  法国         2,946      -    3,712     -  
  希腊         1,783      -   20,551 1,168.65  
  摩洛哥        1,594   -13.08   33,334  580.23  
  缅甸         1,419   1,531.4   15,396  -45.34  
  比利时        1,002      -   19,855  401.22  
  波兰          935      -    6,761   41.36  
  刚果民主共和国     927      -     927     -  
  泰国          925   -24.03    6,718  -57.68  
  尼日利亚        625    45.95    3,587   47.23  
  德国          605      -    9,632     -  
  台湾          427    42.38    1,532  119.05  
  罗马尼亚        223      -    2,346     -  
   
  锡矿砂及精矿     1,170    36.41    4,012  -29.81  
  原产地                                 
  泰国          528      -     528     -  
  缅甸          395    45.48     911  -11.78  
  玻利维亚        213    4.47    1,326   -6.81  
  印度尼西亚       16   -15.25     73   34.08  
  老挝          13      -     120  -37.32  
  越南           5   -96.69     64  -97.29 
   
  注: -为数据没有提供  ~为基数过小不可比

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话