中国6月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据

2010-07-22 09:00 来源: 我的钢铁

以下是中国海关公布的6月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):

    6月     同比%  美元/吨     1-6月    同比%
  出口:
  精炼铅     825    -65.68  1,809.7     11,395    36.44
  目的地:
  越南     374      -  1,799.47      2,494    461.62
  韩国     300    49.14   1,800      2,230   1,009.14
  菲律宾    151      -  1,854.3      2,512      -
  
  
  精炼锌    2,308    39.06  2,140.38     31,814    444.09
  目的地:
  泰国     2,057      -  2,182.3      2,057      -
  菲律宾     251      -  1,800.8       670      -
  
  
  未锻压镍(精炼镍+合金) 3,950 725.55 23,226.58    33,602   1,245.44
  目的地:
  韩国     1,383   1,181.15 23,885.76     12,570   2,900.42
  台湾      802   4,121.78 23,437.66      6,677   6,928.67
  荷兰      582      - 23,577.32      1,035      -
  美国      511      - 21,686.89      2,237      -
  印度      181    664.83 22,707.18      1,087   4,498.77
  日本      164      -  20,762.2      1,740      -
  香港      164    -30.02 23,219.51      6,277    328.6
  
  
  进口:
  未锻压镍(精炼镍+合金) 12,619 -69.23 21,303.35    87,842    -26.8
  原产地:
  俄罗斯联邦  4,870    -67.54 18,825.26     30,704    -19.48
  加拿大    2,719    -27.9 22,520.41     14,975    -26.78
  澳大利亚   1,783    -84.7 21,457.09     19,271    -17.46
  挪威      753    -85.94 26,266.93      9,651    -34.35
  芬兰      661    -59.28 23,337.37      2,118    -33.15
  日本      538    -58.06 26,029.74      5,829    78.52
  南非      527     -48 25,278.94      3,494    -47.97
  中华人民共和国  523   52,245.1 18,043.98       627    891.63
  
  
  精炼铅     1,638    -90.65  2,221.61      8,097    -93.65
  原产地:
  保加利亚   1,299    -38.6  2,330.25      4,003    -24.13
  
  
  精炼锌    21,700    -67.52  2,125.85     144,645    -69.8
  原产地:
  澳大利亚   6,480    -71.01  2,187.81     57,975    -52.87
  巴西     4,246    709.35  2,096.33      6,754   1,187.42
  韩国     3,272    -14.85  2,257.03     15,062    -70.32
  俄罗斯联邦  3,086      -  1,805.57      4,086    -5.27
  日本     2,520    -76.24  2,286.9     12,562    -74.95
  印度     1,500    -78.23   1,962      8,265    -84.24
  
  锌合金    15,158    23.39  2,168.76     75,343    27.18
  原产地:
  澳大利亚   6,178    26.77  2,183.55     30,616    40.29
  韩国     4,799    53.03  2,252.14     24,483    64.13
  台湾     1,470    -23.91  1,961.9      8,604    -13.45
  
  
  精炼锡+锡合金  1,435    -24.25 15,793.03     10,841    -25.02
  原产地:
  印度尼西亚    866    -30.81 15,257.51      6,183    -17.65
  玻利维亚     203      - 18,960.59      1,206     34.4
  台湾       123    -19.83 13,520.33       467    -18.19
  
  
  镍矿砂   2,246,464    39.18    81.7    9,803,975    88.58
  原产地:
  菲律宾   1,328,188    46.05   46.47    3,821,535    49.06
  印度尼西亚  876,937     37.9   66.87    5,731,931    148.16
  西班牙    25,072    -0.86  1,393.31     48,304    -34.9
  澳大利亚    9,149    -70.35  2,554.92     84,295    -35.34
  俄罗斯联邦   5,983      -   696.14     64,096    18.51
  
  
  铅矿砂    120,396    -26.22  1,447.86     604,363    -15.14
  原产地:
  秘鲁     27,173    -17.74  2,039.6     152,935     2.6
  美国     21,202    -21.68  1,362.84     54,581     -24
  澳大利亚    8,951    -60.48  1,954.64     56,725    -27.57
  南非      8,062      -  1,774.25     24,306    84.07
  纳米比亚    6,834    10.84  1,287.53     12,999    -1.53
  哈萨克斯坦   6,446    244.76   710.36     47,812    656.06
  俄罗斯联邦   4,848    -56.08  1,597.36     26,457    -46.09
  洪都拉斯    4,682      -  1,931.65      4,682      -
  朝鲜      4,557    -20.53   349.35     21,656     2.82
  伊朗      4,315    29.02  1,042.87     11,435    -56.44
  爱尔兰     3,853      -  1,011.94      3,853    -30.34
  韩国      3,375      -   165.33      7,464    -56.34
  尼日利亚    2,428    108.56   557.25     26,530    476.12
  越南      2,380     7.05   621.01      3,362    -55.27
  塞尔维亚    1,646      -  1,814.09      2,557    22.72
  巴西      1,412      -   857.65     12,784    54.13
  破烂      1,400    -85.25   1,215      6,968    -66.64
  缅甸      1,234    -20.32   156.4      5,514    -38.65
  摩洛哥     1,021    -47.76  2,200.78     10,480    76.03
  
  
  锌矿砂    213,775    -13.95   624.75    1,506,441    -5.19
  原产地:
  澳大利亚   79,937    179.35   710.48     465,407     6.92
  秘鲁     45,604    -33.5   832.67     400,019     3.68
  哈萨克斯坦  15,281     7.38   384.4     61,000    -6.01
  伊朗     12,310   1,497.68   568.64     26,273    132.18
  印度     10,082      -   808.37     102,729    238.86
  俄罗斯联邦   9,295    295.47   318.67     42,519   1,264.44
  韩国      7,706     32.9   269.66     21,085    -64.1
  印度尼西亚   6,491   1,425.65   248.81     23,976    93.12
  朝鲜      4,129    178.24   246.31     28,469    354.88
  土耳其     3,528    -65.32   357.71     75,948    114.53
  蒙古      3,257    -81.03   634.94     54,266     0.12
  摩洛哥     2,734    -13.05   703.73     13,938    -44.41
  越南      2,699     3.12   412.37     14,783    66.98
  塞尔维亚    2,484      -   140.1      4,474      -
  希腊      1,856    -1.05   820.04     12,586    -32.86
  泰国      1,433    -7.14   267.27     15,248    218.67
  阿根廷     1,414      -   212.16      1,629      -
  尼日利亚    1,051    84.84   392.96      3,657    181.83
  
  
  锡矿砂      1,295    188.05  6,399.23      7,389    195.42
  原产地:
  玻利维亚     543    174.19  5,922.65      2,991    180.64
  澳大利亚     522      -  8,538.31      1,159    101.38
  缅甸       155    21.46  2,587.1      2,084    370.36


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话