中国11月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据一览

2011-12-22 14:00 来源: 我的钢铁网

据北京12月21日消息,以下是中国海关公布的11月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨)      

       11月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  进口:
  未锻压镍(精炼镍+合金)18,629  54.68   19,135.82     198,472    18.65
  原产地:
  俄罗斯联邦  9,676    259.02   18,569.43     101,686    48.82
  澳大利亚   2,724     72.3   19,604.77      26,037    -12.45
  加拿大    2,380    -23.57   20,186.1      27,779     2.31
  挪威     1,523    -21.25   19,423.97      15,513    -6.93
  日本      670    -38.26   20,197.38      8,735    -12.39
  南非      619     46.8   18,872.89      4,988    -23.92
  芬兰       399    38.26   18,852.05      3,247     0.86
  台湾       386    28.81   18,313.55      4,526   1,215.43
  英国       137    -53.01   19,781.38      1,685    -19.85
  中华人民共和国   86    -66.83   21,850.01      2,357     0.77
  美国        15   3,733.07   74,991.13        66     125
  德国        9      -   15,166.56        10    140.12
  朝鲜        5      -    17,721        67    255.16
  韩国        1    -83.35    23,051       868    690.15
  
  精炼铅      536    -67.4   2,282.87      6,134    -70.47
  原产地:
  韩国       534    -8.47   2,284.26      3,542    -25.62
  哈萨克斯坦     1      -     3,825      1,040      -
  俄罗斯联邦     -      -       -        51    -96.86
  马达加斯加     -      -       -       198      -
  澳大利亚      -     -100       -      1,083    -85.64
  
  精炼锌     25,649    10.82   2,068.01     293,890     1.94
  原产地:
  澳大利亚    10,604   2,861.98   2,103.93      56,492    -28.64
  秘鲁      6,604    230.15   2,013.34      50,296    381.97
  日本      2,602    136.94   2,092.13      10,588    -45.44
  韩国      2,158    -82.29   2,048.86      48,638    21.77
  哈萨克斯坦   2,019    -60.27   2,052.98      65,676    44.45
  印度      1,295    17.88   1,991.74      18,051    -2.33
  加拿大      331    -51.78   2,301.27      2,778    -31.54
  朝鲜        19    -96.84   2,132.05      28,102    47.66
  美国        17    115.9   2,622.59       438    -57.15
  
  锌合金     13,275     4.05   2,217.57     138,178    -1.87
  原产地:
  澳大利亚    6,826    -0.33   2,214.81      70,023    15.95
  韩国      4,786    41.87   2,257.96      45,215     3.3
  日本       529    -27.17   2,371.51      6,288    -24.77
  加拿大      515    36.94   2,179.81      4,648    -14.94
  台湾       446    -62.21   1,774.73      7,980    -49.13
  香港       108    24.47   2,130.94       907    125.54
  中华人民共和国   41    -49.81   1,522.59       578    -45.31
  比利时       25    -38.35   2,086.52       261    -32.97
  
  精炼锡+锡合金  4,343    296.42   22,544.99      20,250    15.11
  原产地:
  马来西亚    2,106  24,844.89   23,502.67      3,277    37.93
  印度尼西亚    977    54.38   21,181.23      8,284    -16.83
  中华人民共和国  719   1,241.78   21,559.58      1,873    563.38
  泰国       305   60,979.8   23,216.63      2,662   1,335.58
  新加坡       57    594.41    23,158       409    43.75
  韩国        53    -4.63   20,486.04       500    -44.57
  玻利维亚      50    -74.38   23,182.8      2,087    -5.82
  台湾        42    -57.65   17,288.31       691    -23.66
  菲律宾       20   980,300    23,529        69  329,176.19
  日本        12    -64.15   24,127.67       250     2.68
  英国        1    205.81    55,520        6    -54.66
  
  镍矿砂    6,304,568    122.87     93.28    43,718,207    94.96
  原产地:
  菲律宾   3,212,285    116.48     62.43    20,412,222     86.6
  印度尼西亚 3,046,289    128.9    103.11    22,917,454    107.43
  澳大利亚    29,998    198.71   1,934.79     256,875    42.95
  俄罗斯联邦   7,825      -    573.01      37,122    -62.41
  赞比亚     4,895    80.84   1,493.59      37,674    115.43
  芬兰      2,171    140.88   1,350.27      15,864    481.84
  台湾       518      -    239.83      3,026    502.26
  加拿大      503      -    944.47      3,036    27.92
  秘鲁        51      -    951.29       162      -
  日本       33      -   1,041.79        62    -90.62
  
  铅矿砂     136,273    -20.65   1,664.91    1,306,236    -11.4
  原产地:
  美国     37,611    -13.93   1,422.65     171,357    -27.27
  俄罗斯联邦  10,537    19.02   1,629.15     146,284    43.69
  伊朗     10,280    433.59   1,102.58      45,432    55.06
  土耳其    10,267    340.37   1,810.57      47,254    26.94
  德国      9,675    404.43   1,236.84      45,240    -6.83
  墨西哥     7,972    132.68   3,318.86      50,414    16.42
  澳大利亚    7,667    -76.68    1,761.3     100,431    -46.36
  朝鲜      6,332    48.62    448.59      53,775    45.94
  纳米比亚    5,843      -    1,327.3      19,519    -0.19
  南非      5,674    -30.96   1,827.27      63,819     8.81
  秘鲁      5,144    -85.98   3,663.39     213,453    -33.52
  蒙古      3,354    329.73   3,476.75      13,833   1,671.44
  尼日利亚    2,125    -39.27    554.38      16,039    -57.48
  希腊      1,895      -    2,759.8      13,132    -11.48
  波兰      1,865     0.99   1,183.79      13,183    -6.05
  哈萨克斯坦   1,644    278.14    630.09      34,586    -35.74
  玻利维亚    1,376      -   3,244.71      13,481    76.79
  摩洛哥     1,139     19.9   2,479.69      23,393    -19.75
  塔吉克斯坦   1,023    183.64   2,230.59      11,607    427.17
  巴西       966      -   1,173.74      11,698    -43.53
  越南       863    29.39   1,036.05      7,237    -11.94
  印度尼西亚    728    377.87    261.19      3,202    -31.93
  缅甸       684    -26.47    561.05      15,571    26.29
  菲律宾      493   2,220.21     740.6      2,349    54.39
  比利时      304    -0.17    367.67      6,473    208.51
  阿根廷      238      -    600.34      9,287      -
  斯里兰卡     220      -    650.69       725    883.41
  泰国       171    -87.02    669.85      6,408    -44.96
  马来西亚     85      -    671.55       279    207.97
  刚果(布)    50      -     1,367        50      -
  印度       50      -   1,198.58      48,124    286.13
  
  锌矿砂  260,880    -6.98     695.5    2,657,182    -10.89
  原产地:
  澳大利亚   100,070    23.82    730.71     948,807     0.33
  秘鲁     37,388    -36.26    975.87     481,012    -37.77
  美国     26,002    162.49    902.99      80,309    30.72
  俄罗斯联邦  12,437    93.41    347.52      88,170    19.09
  南非     10,632      -    785.56      31,924      -
  韩国     10,443    264.58      80     124,100    231.55
  哈萨克斯坦   10,044    -56.89    458.43     107,993    -29.16
  加拿大     9,553      -    812.45      38,680     1.91
  蒙古      8,132    -32.23    603.71      99,115     8.61
  缅甸      7,480    -7.16    311.78      53,324     8.06
  土耳其     4,634    -77.85    291.16      62,511    -62.7
  爱尔兰     4,129    -59.05    865.77      63,658    13.02
  尼日利亚    3,349    -0.95    456.95      44,576    159.87
  伊朗      3,305     19.4    553.91      58,022    28.69
  塞尔维亚    2,737      32      819      6,354    -88.81
  印度尼西亚   1,269    -77.62    188.99      6,490    -79.67
  墨西哥     1,226   1,233.73    532.89      24,878    -65.47
  印度      1,129      -    121.05      71,591    -30.15
  玻利维亚    1,073    -53.34    808.88      12,659    -11.32
  智利      1,023    -79.59    757.21      16,803    113.62
  巴基斯坦    1,009    -62.6    560.27      25,026    44.75
  朝鲜       996    19.66    444.78      11,061    -68.09
  危地马拉     981      -    237.74      8,082    485.75
  阿根廷     747    833.9    483.03      3,104    -13.89
  赞比亚      90    290.44    400.45       702    602.21
  泰国       57    -80.05    368.89      15,039    -32.35
  老挝      212      -    228.06       391      -
  摩洛哥      90    -97.72    820.78      20,658    -26.81
  法国       44      -      627        44    -69.94
  
  锡矿砂  3,607    54.12   5,678.57      24,241    40.39
  原产地:
  缅甸     2,080     85.1     2,238      18,938    254.9
  玻利维亚   1,123    215.1   10,818.38      1,525    -76.35
  尼日利亚    192      - �

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话