表格: 中国3月稀有和稀土金属进出口分项数据

2014-04-25 09:16 来源: 我的钢铁网
路透北京4月21日 - 以下是中国海关公布的3月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口分项数据一
览表(单位均为吨):
    
                                3月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  出口:
稀土                           2,631        53.18      13,631.7            7,134         82.2
   目的地
   美国                          880        10.85      6,531.79            2,498        44.93
   日本                          811        38.21     23,043.88            2,374       124.19
   越南                          301      5,922.4      7,101.81              341       240.97
   法国                          242     1,244.81      7,109.23              263       712.15
   德国                          133       355.73       7,470.3              544       957.17
   荷兰                          109       239.89     13,924.54              284         60.4
   意大利                         74         5.49      8,054.05              398        -2.49
   泰国                           16     2,852.73     57,248.38               37       123.61
   西班牙                         15          650      5,274.07               37        1,750
   韩国                           12        65.66        73,432              172       474.86
   台湾                           10       160.28      68,451.3               17       222.61
   斯洛文尼亚                      5          150      28,918.4                5        11.11
   立陶宛                          5            -        65,980               10            -
   匈牙利                          4        86.17      84,047.5                5       130.12
   缅甸                            3          210     10,296.67                8          710
   印度                            3        71.38     36,786.67                5       173.75
   英国                            2        -94.6      27,551.5               18          -59
   俄罗斯联邦                      2       -90.05         2,350               43         5.65
   香港                            2       -98.29     353,923.5               33       -82.05
   加拿大                          1          940        13,545                1       -66.45
   墨西哥                          1            -        75,801                3          190
   奥地利                          1       -92.48        60,000                4       -76.22
   马来西亚                        0       -87.69             0                1       -51.87
   芬兰                            -            -             -                4        787.5
   波兰                            -            -             -                2     1,890.91
   挪威                            -            -             -                2            -
   印度尼西亚                      -            -             -               24        139.1

稀土及其制品                   5,176         44.2     35,433.35           13,456         50.2


锑                                60       -62.47      8,870.37              372       -52.55
   目的地
   美国                           40       -34.08         7,890              198        -1.36
   日本                           20            -         9,975               80          100
   印度尼西亚                      -            -             -               24            -
   南非                            -            -             -               45         87.5
   泰国                            -            -             -               24          -40

镁                            44,138         1.15      2,743.16          111,446         8.32
   目的地
   荷兰                       12,448        -10.6       2,697.5           33,109         0.97
   加拿大                      5,385        10.54      2,771.18           15,347        40.14
   日本                        3,776         7.97      2,736.68            9,309        27.68
   印度                        2,481        64.41       2,668.4            4,727        14.82
   韩国                        1,960         -9.8      2,906.32            4,999        -2.99
   英国                        1,454         10.6      2,761.75            3,774        30.77
   美国                        1,176       -45.94      3,068.84            3,099       -38.56
   南非                        1,136       314.73      2,608.74            2,058        81.21
   斯洛文尼亚                  1,106        21.88      2,728.16            1,928        -36.6
   阿拉伯联合酋长国            1,098        33.67      2,594.31            2,601         8.53
   台湾                        1,085        -7.43      2,617.08            2,465         9.51
   德国                          980       -35.05      2,776.04            3,000       -18.39
   意大利                        936       140.84       2,784.2            1,742        51.65
   土耳其                        850       -37.71      2,746.39            1,232       -59.01
   巴林                          825       371.24      2,688.69            1,403        19.51
   澳大利亚                      724         1.15      2,640.24            1,477        14.55
   墨西哥                        639        59.27      2,837.57            2,166        31.14
   希腊                          591       124.28      2,681.38            1,380        78.74
   俄罗斯联邦                    577       -23.29       2,706.5            1,184       -22.66
   法国                          465       -27.92      2,872.98            1,518         9.03
   瑞典                          463        34.57      2,881.63              685        -3.62
   挪威                          450       200.27      2,627.82            1,202       200.15
   马来西亚                      405        76.07      2,962.76              696        64.28
   罗马尼亚                      381         5.31      2,977.75            2,003        94.16
   西班牙                        257       -28.87      2,723.93            1,384       110.52
   阿根廷                        255         2.05      2,652.22              744        24.64
   塞尔维亚                      250        46.99         2,690              349        42.27
   泰国                          236         6.71         2,820              596       -15.42
   卡塔尔                        201       -19.95      2,575.28              401       -42.86
   斯洛伐克                      180       -35.71      2,678.78              520         -3.7
   克罗地亚                      170            -      2,669.41              414       104.02
   印度尼西亚                    159       -78.38       2,841.6              375       -58.21
   波兰                          117       485.36      2,661.09              200        122.8
   保加利亚                      115       -45.06      2,889.23              334       -10.47
   巴西                          114        127.6      3,135.53              114        62.65
   以色列                        108       -52.14      3,012.94              358       -15.86
   比利时                         96       -60.36         2,575              128       -73.41
   越南                           84         5.56      3,590.69              115       -22.29
   智利                           66       -52.27         2,334               66       -52.27
   乌克兰                         66       -63.39      2,758.21              318       -45.57
   黑山共和国                     50            -         2,680              150       200.03
   突尼斯                         48            -      2,894.02               97       762.41
   香港                           27            -      3,483.81               28    1,394,850
   哥伦比亚                       25            -         2,580               74       195.77
   奥地利                         24            -         3,250               24            -
   伊朗                           20       -86.94      3,353.15               25       -83.89
   爱莎尼亚                       20            -         3,293               20            -
   委内瑞拉                       20            -         2,600              134         19.7
   巴基斯坦                        8       -46.67       3,937.5               20       -74.21
   厄瓜多尔                        7        16.67         3,070               10        66.67
   新加坡                          7        17.47         3,697                8       -20.62
   菲律宾                          6           10      5,478.33               17          242
   秘鲁                            5            -       3,713.2                7       -72.31
   新西兰                          4       -91.97      4,457.75              269       141.05
   阿曼                            2       -73.15         3,311                2       -73.15
   朝鲜                            1       -43.14         2,125                1       -43.14
   埃及                            0            -             0              700   35,016,850
   伊拉克                          -            -             -                1        -6.18
   沙特阿拉伯                      -         -100             -              310       305.15
   孟加拉国                        -         -100             -               10        -32.8
   加纳                            -            -             -               19            -
   苏丹                            -         -100             -                1       -56.11

锰                            32,947       -11.02       2,120.8           75,151        20.51
   目的地
   荷兰                        6,708        -3.16      2,096.14           14,392        19.52
   日本                        6,306        94.57      2,129.31           13,859        78.21
   韩国                        5,802        11.55      2,077.53           16,192        61.32
   印度                        3,560       150.35      2,154.19            8,533       259.13
   美国                        3,129       -16.44      2,121.42            6,172         1.91
   俄罗斯联邦                  1,964       -81.48      2,222.24            3,121       -78.48
   巴西                        1,459       109.03      2,175.86            2,272        23.21
   西班牙                        607       169.69      2,126.23            1,652       263.83
   新加坡                        600          -50         2,100              728       -39.33
   沙特阿拉伯                    600            -      2,129.17            1,200       59,900
   台湾                          505        55.38      2,131.56            1,379       246.48
   加拿大                        430        -2.71      2,021.86              730        45.42
   比利时                        400       166.67         2,072              660          340
   瑞典                          227            -      2,100.43              617            -
   法国                          153          -32      2,214.71              644       134.18
   墨西哥                        150       -56.52      2,081.67              450        21.62
   英国                          150          100      2,135.59              275          175
   意大利                         79       -94.02       2,155.3              428       -76.16
   秘鲁                           44       -24.14      2,291.75               71         1.43
   波兰                           24            -      2,137.63              195            -
   印度尼西亚                     20            -       2,186.4              496            -
   泰国                           20            -       2,167.5               25       -43.18
   埃及                            5            -       2,449.6                5            -
   巴基斯坦                        3            -         2,200                3            -
   马来西亚                        3          -40         2,245               23          360
   阿根廷                          -         -100             -               25          150
   澳大利亚                        -         -100             -                7       -75.19
   越南                            -            -             -                5            -
   蒙古                            -            -             -               60            -
   香港                            -         -100             -              300       -80.72
   巴林                            -         -100             -               25            -
   斯洛文尼亚                      -            -             -              300            -
   芬兰                            -         -100             -              108       -54.04
   德国                            -            -             -              200         8.11

锰铁                             290       -59.83      1,192.36            1,641        11.31

未锻轧钛                         811         1.59      6,845.41            1,450       -16.39
钨,包括废料                     271         29.9     65,443.34              747        25.07
   目的地
   美国                          108       271.55     54,005.76              343       181.94
   日本                           62        11.68     54,571.05              138        -6.69
   英国                           17       -55.79     58,144.35               29       -53.02
   伊朗                           16            -     57,335.94               34    49,942.65
   印度                           16         6.98     71,568.63               40        -1.19
   韩国                           10       -57.41      85,125.3               36         5.68
   台湾                            8       122.47     96,858.75               17        80.25
   波兰                            7       111.63       124,395               15        48.16
   德国                            5        62.45     139,209.4                9         2.63
   俄罗斯联邦                      5        99.78        57,312               17        -9.93
   香港                            4       -63.74     88,204.75               28       -49.73
   荷兰                            3       -75.84        51,106                3       -92.27
   菲律宾                          2     4,040.54     148,759.5                3     2,295.49
   捷克                            2        280.7       144,385                4        92.27
   法国                            2       479.23      90,129.5                2       145.95
   意大利                          1       -22.02       123,154                5         3.63
   巴基斯坦                        1          100        56,884                1        77.11
   吉尔吉斯斯坦                    1       151.08       115,144                2           41
   瑞典                            0       179.45             0                1        22.17
   越南                            0       -26.17             0                1       100.49
   乌克兰                          0       -63.02             0                1       -41.58
   以色列                          0       -84.96             0                5          118
   新加坡                          0        15.42             0                1        85.64
   泰国                            0       -36.21             0                1       -22.77
   土耳其                          0       -81.65             0                1       -36.04
   匈牙利                          0       -73.87             0                4           -5
   芬兰                            0            -             0                1            -
   亚美尼亚                        -            -             -                1            -

镍铁                           2,561            -      3,040.78            3,272            -
   目的地
   韩国                        2,561            -      3,040.78            3,272            -

铬铁                             684       -97.44      2,010.42            1,523       -98.31


  进口:
锑                                 0       -53.33             0                2       -97.14
   原产地
   美国                            -            -             -                2    29,971.43

镁                                62       -54.02       7,682.4              312        90.58
   原产地
   以色列                         58            -      4,668.81              116            -
   台湾                            3       -97.21     35,895.33              180        47.87
   美国                            1       -95.29        28,824               14        -1.62
   日本                            1       -36.42        40,246                1       -82.95

锰                               415       344.21      2,510.25              522        293.3
   原产地
   中华人民共和国                400            -         2,050              400            -
   南非                           10          -50         3,250               40        101.5
   日本                            3        32.29     43,991.67                6         4.05
   法国                            2       -91.43      25,198.5               43        -3.82
   美国                            0       -99.97             0               31       -49.57
   瑞典                            -            -             -                1            -

锰矿石和精矿               1,236,614       -10.88        178.64        3,896,371         6.07
锰铁                           4,796        91.52        735.25           12,499       -26.86

钛矿砂及其精矿               202,947          4.7        200.92          508,874        -4.52
未锻轧钛                           9        -0.09     86,638.56               18       -94.93
钛铁及矽钛铁                       0           15             0                0        -72.5
钨,包括废料                      14       -26.26    259,825.43               35       -32.01
   原产地
   日本                            5       -26.12     241,976.8               13       -37.14
   美国                            3        -26.7    125,873.33                6       -35.17
   奥地利                          2       154.13       276,168                4        54.16
   台湾                            1       426.37       278,257                1        -4.33
   韩国                            1        23.58       494,513                3        15.04
   中华人民共和国                  1          -83       107,194                3       -61.48
   印度                            0       -32.76             0                1        14.34
   德国                            0       -37.65             0                2         39.8
   法国                            0       -94.38             0                1        17.61

镍铁                          17,823       111.46       3,373.7           74,861         81.4
   原产地
   日本                        6,815       678.27      2,473.61           21,620       295.17
   新额里多尼亚                5,893            -      3,551.75           15,272       345.29
   巴西                        2,519            -      4,639.18           12,812       237.75
   哥伦比亚                    1,627       -69.66      4,504.31           16,848        11.15
   前南斯拉夫马其顿              969        -7.93      3,416.59            5,590       -24.06
   多米尼加共和国                  -         -100             -              248       -95.12
   缅甸                            -            -             -            1,097            -
   朝鲜                            -            -             -               51            -
   香港                            -            -             -            1,301            -
   韩国                            -         -100             -               22    19,926.36

铬(未锻轧及粉末)                   7       -76.39     54,441.43               26       -31.22
铬矿砂及其精矿               867,666        -9.25        188.96        2,573,746        -3.49
铬铁                         192,922        23.07      1,012.38          596,545        17.97

  浏览各种表格请分别点选:能源  金属 农产品 
  注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话