钢厂 | 采购品种 | 规格 | 价格(万元/吨) | 采购数量(T) | 采购时间 | 备注 |
河北钢铁 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.4 | 90 | 6.1 | 承兑 |
东方特钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.5 | 400 | 6.1 | 承兑 |
本溪钢铁 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.37 | 90 | 6.2 | 承兑 |
张浦 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.35 | 210 | 6.2 | 现金-承兑 |
宝钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.45-7.5 | 360 | 6.2 | 承兑 |
巨能特钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.35 | 20 | 6.5 | 承兑 |
天津钢管 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.45 | 200 | 6.6 | 承兑 |
东方特钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.3 | 300 | 6.7 | 承兑 |
中信泰富 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.22 | 120 | 6.8 | 承兑 |
衡阳钢管 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.3 | 90 | 6.9 | 承兑 |
山东巨能特钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.2 | 20 | 6.12 | 承兑 |
河北钢铁 | 钼铁 | FeMo-60 | 7 | 190 | 6.13 | 承兑 |
太钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.18 | 300 | 6.13 | 承兑 |
张浦 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.08-7.1 | 150 | 6.14 | 现金-承兑 |
太钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.05 | 320 | 6.19 | 承兑 |
中信泰富 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.08-7.1 | 300 | 6.19 | 承兑 |
南钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.02 | 240 | 6.19 | 承兑(含服务费) |
张浦 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.02 | 150 | 6.21 | 现金-承兑 |
淮钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.05 | 120 | 6.21 | 承兑 |
湘钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.1 | 80 | 6.22 | 承兑 |
中信泰富 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.28-7.3 | 300 | 6.23 | 承兑 |
山东巨能特钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.48 | 20 | 6.26 | 承兑 |
天津钢管 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.48 | 220 | 6.27 | 承兑 |
中信泰富 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.46-7.48 | 310 | 6.28 | 承兑 |
张浦 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.35 | 120 | 6.28 | 现金-承兑 |
马钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.58 | 30 | 6.29 | 承兑 |
鞍钢 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.46 | 30 | 6.29 | 承兑 |
河北钢铁 | 钼铁 | FeMo-60 | 7.5 | 310 | 6.29 | 承兑 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。