当前位置:铁合金 > 成交持仓 > 正文

11月12日硅铁期货成交持仓前20名

分享到:
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 15,501 8,111 国投安信期货 13,500 1,033 中信期货 6,934 -398
2 东证期货 9,362 4,043 中信期货 10,658 -67 华泰期货 5,417 285
3 新湖期货 9,185 3,995 弘业期货 8,901 -668 摩根大通 5,223 333
4 弘业期货 6,584 4,972 华信期货 4,622 11 兴证期货 4,310 237
5 徽商期货 5,413 470 浙商期货 4,257 51 国投安信期货 4,133 -136
6 东吴期货 5,238 862 永安期货 3,968 -141 东证期货 4,080 230
7 银河期货 4,095 3,451 五矿经易期货 3,105 547 银河期货 3,969 1,214
8 申银万国 4,079 2,468 上海大陆 3,076 252 方正中期 3,297 606
9 华泰期货 4,047 2,122 华泰期货 2,825 -152 永安期货 3,082 -638
10 国投安信期货 3,735 2,012 光大期货 2,738 -55 国泰君安 2,752 25
11 兴证期货 3,480 1,725 银河期货 2,159 901 弘业期货 2,167 96
12 方正中期 2,845 2,040 申银万国 1,993 429 宏源期货 2,166 -71
13 盛达期货 2,811 2,791 国联期货 1,939 -133 申银万国 1,922 396
14 永安期货 2,773 1,649 华鑫期货 1,853 189 国信期货 1,875 292
15 五矿经易期货 2,500 1,347 广发期货 1,647 -13 东航期货 1,839 119
16 华安期货 2,227 921 中原期货 1,448 0 中辉期货 1,605 156
17 兴业期货 2,086 1,760 东证期货 1,340 -158 中原期货 1,529 -157
18 国联期货 2,066 686 天风期货 1,340 227 中信建投 1,476 777
19 国泰君安 2,019 739 首创期货 1,219 -52 徽商期货 1,443 -154
20 南华期货 1,806 738 南华期货 1,214 367 浙商期货 1,440 121
合计 91852 46902 73802 2568 60659 3333

资讯编辑:董娇雄 19821239397
资讯监督:董娇雄 021-26093378
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读