当前位置:铁合金 > 国内生产统计 > 正文

2018年8月份重点统计钢铁企业粗钢产量

分享到:

本月数(吨)
上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减(%) 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 60065750 60389131 59412650 1.1 464715077 439814949 5.66
1 首钢集团 2155019 2375813 2456420 -12.27 18318065 18530518 -1.15
1.1 首钢集团有限公司 1200713 1413263 1608929 -25.37 11265295 12458008 -9.57
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 345472 340495 321010 7.62 2445058 2208966 10.69
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 24591 23008 15078 63.09 169190 143448 17.95
1.4 首钢长治钢铁有限公司 201930 190020 205222 -1.6 1498302 1576663 -4.97
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 351059 373058 270108 29.97 2778930 1945004 42.88
2 天津冶金集团有限公司 437003 509223 468984 -6.82 3203798 3527439 -9.17
3 天津天铁冶金集团有限公司 207376 225230 349590 -40.68 1793889 2092260 -14.26
4 天津钢管集团股份有限公司 146006 151055 165032 -11.53 1164287 1261833 -7.73
5 天津天钢集团有限公司 804221 784746 708166 13.56 5011162 4825402 3.85
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 354962 360255 326895 8.59 2362672 2151173 9.83
7 天津天丰钢铁有限公司 187511 187646 103370 81.4 1024377 952599 7.53
8 河钢集团有限公司 3905714 3955117 4182555 -6.62 28757703 29864453 -3.71
8.1 河钢集团唐钢公司 1277714 1394000 1477792 -13.54 9902677 9897132 0.06
8.2 河钢集团邯钢公司 1090142 1100744 1095003 -0.44 6849819 7841606 -12.65
8.3 河钢集团宣钢公司 514180 515353 518094 -0.76 4013674 3916049 2.49
8.4 河钢集团承钢公司 554023 499738 681360 -18.69 4406625 5098442 -13.57
8.5 河钢集团舞钢公司 303029 273083 217386 39.4 2144390 1538193 39.41
8.6 河钢集团石钢公司 166626 172199 192920 -13.63 1440518 1573031 -8.42
8.7 河钢集团衡板公司
9 唐山燕山钢铁有限公司
10 新兴铸管股份有限公司 350728 346679 459235 -23.63 2848267 3287162 -13.35
11 邢台钢铁有限责任公司 126622 124010 237797 -46.75 1085979 1735647 -37.43
12 北京建龙重工集团有限公司 2035542 1998358 1769822 15.01 15998792 12695260 26.02
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 292909 211952 311900 -6.09 2079375 2243956 -7.33
12.2 山西建龙钢铁有限公司
13 河北津西钢铁集团 764857 789186 938118 -18.47 7131798 8040293 -11.3
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 764857 789186 832811 -8.16 6617271 6484141 2.05
14 唐山国丰钢铁有限公司 334360 330210 650328 -48.59 3662661 4991323 -26.62
15.1 德龙钢铁有限公司 305496 302512 267310 14.29 2046387 1958309 4.5
16 河北纵横钢铁集团有限公司
17 河北新武安钢铁集团有限公司
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 182103 176603 229750 -20.74 1219459 2033865 -40.04
17.2 烘熔钢铁有限公司 171570 192237 199530 -14.01 1282346 1403162 -8.61
17.3 河北新金钢铁有限公司 256578 255814 328635 -21.93 1806692 2170200 -16.75
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
18 河北普阳钢铁集团 461045 498966 538697 -14.41 3506867 4174061 -15.98
19 武安市明芳钢铁有限公司 120557 0 117254 2.82 1103019 953006 15.74
20 南钢铁集团有限公司
20.1 河北文丰钢铁有限公司 238291 281891 274355 -13.15 1782070 2055951 -13.32
20.2 金鼎重工股份有限公司 205498 210290 190185 8.05 1301538 1501089 -13.29
21 唐山港陆钢铁有限公司 474871 524413 482850 -1.65 3534110 3660008 -3.44
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 509822 512120 557627 -8.57 3926462 4010766 -2.1
23 河北天柱钢铁集团有限公司 268032 355635 283909 -5.59 2587015 2399079 7.83
24 山东华钢铁企业集团有限公司 135581 237718 235069 -42.32 1787989 1755316 1.86
25 河北敬业集团有限责任公司 1048908 996696 950120 10.4 7169691 7259492 -1.24
26 裕华钢铁有限公司 396626 423854 395360 0.32 3159367 2896756 9.07
27 荣信钢铁有限公司 281950 277296 231750 21.66 2073403 1291581 60.53
28 唐山国义特种钢铁有限公司 138038 163431 197715 -30.18 1298741 1499419 -13.38
唐山正丰钢铁有限公司 91053 83275 284217 64252 342.35
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 231538 206675 203912 13.55 1458287 1547149 -5.74
30 河北龙凤山铸业有限公司
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司
32 河北东海特钢集团有限公司 432060 646802 692447 -37.6 5152083 4766916 8.08
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 475341 482402 383234 24.03 3017338 3079953 -2.03
34 太原钢铁(集团)有限公司 918347 899928 918981 -0.07 7181074 6894559 4.16
35 山西中阳钢铁有限公司 264509 269911 244198 8.32 2077347 1785977 16.31
36 山西建邦集团有限公司 267838 268650 265749 0.79 2005290 1796577 11.62
37 山西新泰钢铁有限公司 253119 247068 197055 28.45 1644006 1449892 13.39
38 山西高义钢铁有限公司
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1351445 1334794 1272882 6.17 10152483 9250008 9.76
40 鞍钢集团公司 3068004 2990805 2998819 2.31 24894386 23730610 4.9
40.1 鞍山钢铁集团公司 2180966 2043765 2190875 -0.45 17319849 16464049 5.2
40.2 攀钢集团有限公司 743084 817856 675496 10.01 6517959 6260094 4.12
41 本钢集团有限公司 1293087 1251346 1331441 -2.88 10108307 10862364 -6.94
42 东北特殊钢集团有限责任公司 193394 186977 117162 65.07 1485717 966473 53.73
43 凌源钢铁集团有限责任公司 494835 497119 473867 4.42 3685282 3525530 4.53
44 五矿营口中板有限责任公司 531220 544446 530309 0.17 4222544 4097105 3.06
45 西林钢铁集团有限公司 213105 197621 257904 -17.37 1756190 1476777 18.92
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5951957 5880733 5713543 4.17 44784979 42918255 4.35
46.1 武汉钢铁(集团)公司
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 387610 390009 368972 5.05 3076669 2737758 12.38
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1341892 1359218 1355147 -0.98 10579345 10465277 1.09
46.2.1 武汉钢铁股份有限公司 1455466 1387478 1397087 4.18 10752571 10605104 1.39
46.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 591938 613490 552118 7.21 4205184 3901058 7.8
47 中信泰富特钢集团有限公司 1123553 1065557 1013215 10.89 8406591 7681789 9.44
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 554863 530870 513091 8.14 4125512 3911259 5.48
47.2 湖北新冶钢有限公司 292525 268182 245784 19.02 2177036 1899372 14.62
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 276165 266505 254340 8.58 2104043 1871158 12.45
47.4 靖江特殊钢有限公司
48 南京钢铁集团有限公司 891506 832580 900462 -0.99 6944655 6495191 6.92
49 江苏沙钢集团 3380523 3431093 3361034 0.58 26742133 25542074 4.7
49.1 江苏沙钢集团有限公司 2023020 2050326 2128934 -4.97 16261582 16204879 0.35
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 297048 297035 260614 13.98 2316498 2031168 14.05
49.3 江苏永钢集团有限公司 662811 693921 686128 -3.4 5285678 5225557 1.15
50 苏州苏信特钢有限公司 63605 67395 71764 -11.37 511563 465865 9.81
51 中天钢铁集团有限公司 488267 518236 918507 -46.84 5646670 6944996 -18.69
52 江苏申特钢铁有限公司 102081 116310 1349981 0
52.1 上海申特型钢有限公司
53 江阴华西钢铁有限公司
54 江苏西城三联控股集团有限公司
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 275197 272161 287459 -4.27 2096255 1902478 10.19
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 509153 508169 507362 0.35 3940064 3950380 -0.26
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 192226 255855 270937 -29.05 2033786 2097631 -3.04
58 宁波钢铁有限公司 398334 392042 401623 -0.82 3047410 3066149 -0.61
59 衢州元立金属制品有限公司 408875 375735 407615 0.31 3089098 3118865 -0.95
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 132442 98082 49639 166.81 536858 188352 185.03
61 马钢(集团)控股有限公司 1726110 1741211 1620014 6.55 13452634 13127333 2.48
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1726110 1741211 1620014 6.55 13452634 13127333 2.48
62 陵市富鑫钢铁有限公司 148034 148262 116494 27.07 1009104 1140500 -11.52
63 安徽省贵航特钢有限公司 223713 183500 0 1562609 0
64 新余钢铁集团有限公司 832666 793305 734512 13.36 6246663 5756080 8.52
65 江西方大钢铁集团有限公司 1148306 1379913 1320163 -13.02 10075135 9833687 2.46
65.1 方大特钢科技股份有限公司 365011 358142 328752 11.03 2804270 2443566 14.76
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 783295 1021771 991411 -20.99 7270864 7390121 -1.61
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 922479 1034286 993057 -7.11 7923083 7374128 7.44
67 三宝集团股份有限公司 331366 317972 270172 22.65 2374057 2192575 8.28
68.1 山东钢铁集团有限公司 2110753 2036014 1631587 29.37 15181665 10814573 40.38
68.2 山东钢铁股份有限公司 1331320 1284358 1033406 28.83 9986667 6218735 60.59
69 山东石横特钢集团有限公司 335797 311939 319058 5.25 2370904 2321073 2.15
70 山东泰山钢铁集团有限公司 313671 300139 279184 12.35 2367979 2196472 7.81
71 济南庚辰铸造材料有限公司
72 潍坊特钢集团有限公司 239234 255004 247673 -3.41 1670873 1842451 -9.31
73 日照钢铁控股集团有限公司 1359443 1296412 1401267 -2.98 10538084 10330574 2.01
74 西王金属科技有限公司 248429 240123 263447 -5.7 1954799 1978741 -1.21
75 安阳钢铁集团有限责任公司 1105321 1007699 995811 11 7459297 6511011 14.56
75.1 安阳钢铁股份有限公司 824538 723317 789823 4.4 5539611 4821759 14.89
75.2 信阳钢铁公司 280783 284382 205988 36.31 1919686 1689252 13.64
76 河南凤宝特钢有限公司 120753 118513 108067 11.74 861566 712674 20.89
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 362851 358093 341862 6.14 2644530 2600788 1.68
78 南阳汉冶特钢有限公司 211144 210485 187328 12.71 1650866 1252695 31.79
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1993433 2019707 1896335 5.12 15022249 13012222 15.45
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 787049 823149 804050 -2.11 6235029 5636765 10.61
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 801303 774530 716017 11.91 5596661 4628216 20.92
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 123028 140020 123154 -0.1 1061786 871748 21.8
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 282053 282008 253114 11.43 2128773 1875493 13.5
80 冷水江钢铁有限责任公司 290450 284774 285238 1.83 2186116 1955434 11.8
81 中山中粤马口铁工业有限公司
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1113524 1099179 1068005 4.26 8582073 7915315 8.42
83 广西贵港钢铁集团有限公司 151556 148358 115371 31.36 1053632 943968 11.62
84 重庆钢铁股份有限公司 564314 547839 399725 41.18 4212231 2373110 77.5
85 四川省川威集团有限公司
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 257506 251648 225345 14.27 1990780 1755910 13.38
87 成都冶金实验厂有限公司 132915 118027 194732 -31.74 1095178 1341123 -18.34
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 639935 613601 596093 7.35 4780079 4052349 17.96
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 153063 158791 137687 11.17 1312640 1073305 22.3
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 352463 322675 231479 52.27 2510757 1495385 67.9
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 87398 64533 88223 -0.94 601428 407652 47.53
92 陕西钢铁集团有限公司 1018678 1000203 972251 4.78 7577373 6462199 17.26
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 598723 649522 428152 39.84 4144538 3282063 26.28
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 123630 120951 79605 55.3 955037 722936 32.11
95 浙江漓铁集团有限公司
96 吉林炭素有限公司

资讯编辑:郝德敏 021-26093229
资讯监督:黄佳音 021-26093225

更多阅读