当前位置:铁合金 > 成交持仓 > 正文

11月1日硅铁期货成交持仓前20名

分享到:

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 5,401 -749 国投安信期货 11,618 -241 中信期货 8,119 -542
2 新湖期货 5,289 -1,277 中信期货 9,873 -921 国投安信期货 8,047 493
3 中信期货 5,147 856 弘业期货 6,618 -998 华泰期货 4,698 -464
4 东吴期货 2,335 -444 华信期货 4,600 -3 东证期货 3,218 22
5 徽商期货 2,079 -473 上海大陆 4,472 -243 摩根大通 3,075 -355
6 弘业期货 1,865 -1,042 永安期货 4,136 -210 兴证期货 2,900 -49
7 华泰期货 1,841 90 五矿经易期货 2,816 -268 永安期货 2,692 143
8 银河期货 1,545 354 华泰期货 2,801 -119 银河期货 2,346 114
9 国投安信期货 1,534 -633 浙商期货 2,299 -813 国泰君安 2,334 -444
10 兴证期货 1,399 -1,341 光大期货 1,927 27 方正中期 2,292 -217
11 海通期货 1,322 -825 东吴期货 1,821 -155 弘业期货 2,190 59
12 华安期货 1,256 268 广发期货 1,519 -18 宏源期货 1,986 -47
13 浙商期货 1,088 777 国联期货 1,488 -123 中原期货 1,842 -2
14 宏源期货 1,038 144 中原期货 1,485 -5 申银万国 1,393 -346
15 国泰君安 1,017 -331 申银万国 1,329 286 中辉期货 1,367 116
16 宁证期货 984 259 中信建投 1,272 133 东航期货 1,363 109
17 中辉期货 963 264 首创期货 1,231 -93 天风期货 1,262 -29
18 华鑫期货 938 159 兴证期货 1,186 70 国信期货 1,242 -280
19 永安期货 921 -682 东证期货 1,100 -57 南华期货 1,215 -1
20 上海大陆 894 46 银河期货 1,043 515 徽商期货 1,171 -268
合计 38856 -4580 64634 -3236 54752 -1988

资讯编辑:董娇雄 19821239397
资讯监督:董娇雄 021-26093378
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读